FlexBalance F

Kod produktu:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
Typ:
Przyłącze:
Maksymalna moc [kW]:
Cena brutto wybierz wariant
Cena netto -
FlexBalance F  50 DN50 + 100 -200 MEI 28441 3919.53 3186.61 zł 6030.04 zł Wysyłka w 3-5 dni
FlexBalance F  65 DN65 + 180 -330 MEI 28442 4266.70 3468.86 zł 6564.14 zł Wysyłka w 3-5 dni
FlexBalance F  80 DN80 + 300 -450 MEI 28443 5662.16 4603.38 zł 8711.02 zł Wysyłka w 3-5 dni
FlexBalance F 100 DN100 + 400 -770 MEI 28444 6395.08 5199.25 zł 9838.57 zł Wysyłka w 3-5 dni
FlexBalance F 125 DN125 + 700 -1150 MEI 28445 8869.35 7210.85 zł 13645.14 zł Wysyłka w 3-5 dni
FlexBalance F 150 DN150 + 1000 -1750 MEI 28446 11513.24 9360.36 zł 17712.69 zł Wysyłka w 3-5 dni
FlexBalance F 200 DN200 + 1500 -2800 MEI 28447 20159.06 16389.48 zł 31013.95 zł Wysyłka w 3-5 dni

FlexBalance F​

Służy do równoważenia ciśnień hydraulicznych w instalacjach grzewczych składających się z wielu obwodów i pomp. Separatory hydrauliczne FlexBalance są fabrycznie wyposażone w odpowietrznik automatyczny oraz przyłącze czujnika temperatury. Czujnik można podłączyć za pomocą tuleji zanurzeniowej (G ½").

  • Przyłącza kołnierzowe.
  • Wyeliminowanie ryzyka przeciążenia pomp.
  • Możliwość skuteczniejszej i dokładniejszej regulacji instalacji.
  • Znaczna poprawa wymiany ciepła.
  • Wyższa efektywność instalacji.

Dane techniczne:

  • Minimalne i maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10 bar.
  • Odpowiednie do instalacji o maksymalnej temperaturze 120 °C.
  • Przystosowane do roztworu glikolu do 50%.
  • Maksymalny przepływ:
    • Obieg pierwotny: 2 m/s.
    • Obieg wtórny: 1,2 m/s.
  • Sprzęgła FlexBalance 150 i większe wyposażone w nogi wsporcze.

d